HOLDWINS / ANÁLISIS DE BILLETERAS PÚBLICAS
Radar de ballenas Hyperliquid
Encuentra traders por activo y analiza sus perpetuos y operaciones en el gráfico.
Posiciones actuales
BTC —
Guarda un trader o añádelo desde su billetera.
Ranking de traders
↔ Desliza la tabla para ver todas las columnas
| Puesto | Trader | PnL | ROI | Valor de cuenta | Volumen | Guardar dirección★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52,0 M US$ | 8499,34% | 52,5 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 2 | 13,0 M US$ | 1,67% | 788,8 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 3 | 11,2 M US$ | 0,52% | 2162,4 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 4 | 4,9 M US$ | 2,03% | 247,4 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 5 | 4,6 M US$ | 1,92% | 242,2 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 6 | 4,2 M US$ | 2,25% | 193,2 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 7 | 4,1 M US$ | 2,25% | 187,2 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 8 | 3,4 M US$ | 2,43% | 141,7 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 9 | 3,3 M US$ | 0,54% | 617,8 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 10 | 3,2 M US$ | 2,19% | 150,3 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 11 | 2,5 M US$ | 2,46% | 104,0 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 12 | 2,1 M US$ | 0,94% | 219,5 M US$ | 18,5 M US$ | ||
| 13 | 1,9 M US$ | 1,9% | 103,0 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 14 | 1,9 M US$ | 2,43% | 80,4 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 15 | 1,9 M US$ | 2,19% | 88,8 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 16 | 1,8 M US$ | 2,16% | 85,8 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 17 | 1,7 M US$ | 1,92% | 88,2 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 18 | 1,6 M US$ | 8,2% | 21,1 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 19 | 1,5 M US$ | 1,93% | 79,4 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 20 | 1,4 M US$ | 1,91% | 76,4 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 21 | 1,4 M US$ | 2,43% | 59,7 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 22 | 1,4 M US$ | 4,5% | 32,7 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 23 | 1,4 M US$ | 1,88% | 74,3 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 24 | 1,3 M US$ | 5,28% | 25,5 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 25 | 1,3 M US$ | 2,25% | 57,4 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 26 | 1,3 M US$ | 1,9% | 67,8 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 27 | 1,3 M US$ | 1,91% | 67,2 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 28 | 1,2 M US$ | 2,19% | 57,4 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 29 | 1,2 M US$ | 1,89% | 66,2 M US$ | 4,2 M US$ | ||
| 30 | 1,1 M US$ | 1,92% | 60,1 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 31 | 1,1 M US$ | 2,46% | 46,7 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 32 | 1,1 M US$ | 2,19% | 52,0 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 33 | 1,1 M US$ | 31,45% | 13,3 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 34 | 1,1 M US$ | 2,46% | 44,3 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 35 | 1,0 M US$ | 9,81% | 13,4 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 36 | 1,0 M US$ | 2,19% | 48,9 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 37 | 1,0 M US$ | 0,15% | 717,7 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 38 | 1,0 M US$ | 2,19% | 46,8 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 39 | 971,7 mil US$ | 2,43% | 41,0 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 40 | 970,4 mil US$ | 2,46% | 40,4 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 41 | 967,8 mil US$ | 2,47% | 40,2 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 42 | 966,5 mil US$ | 2,46% | 40,2 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 43 | 960,7 mil US$ | 2,46% | 40,0 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 44 | 956,2 mil US$ | 1,89% | 51,5 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 45 | 952,6 mil US$ | 2,43% | 40,2 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 46 | 950,8 mil US$ | 2,46% | 39,5 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 47 | 950,5 mil US$ | 2,43% | 40,1 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 48 | 943,2 mil US$ | 2,43% | 39,8 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 49 | 943,1 mil US$ | 2,43% | 39,8 M US$ | 0,00 US$ | ||
| 50 | 933,2 mil US$ | 1,95% | 48,8 M US$ | 0,00 US$ |
Posiciones de traders
Posiciones consultadas
Diferencia largo / corto —
Posiciones —
↔ Desliza la tabla para ver todas las columnas
| Trader | Activo | Valor largo | Valor corto | Diferencia largo / corto | PnL de posiciones | Posiciones | ★ |
|---|
Mi lista
Guardado en este navegador · hasta 200 billeteras.
Guarda un trader o introduce una dirección para crear tu lista.
Cobertura y método
Ranking por periodo y filtros elegidos. Los totales de valor y PnL corresponden solo a la página actual.
Las posiciones del ranking se actualizan continuamente. Se muestran las billeteras ya consultadas.
Las posiciones actuales cubren perpetuos nativos; el historial incluye ejecuciones verificadas de mercados builder.
Las ejecuciones recientes son una muestra, no operaciones completas ni resultados de toda la vida. Las comisiones se separan por moneda.
Datos y uso
¿Las ballenas representan todo el mercado?
Se consultan continuamente los perpetuos nativos de las billeteras del ranking oficial. El panel muestra cobertura y fechas; las billeteras pendientes no se incluyen.
¿Necesito conectar una cartera?
No. Consulta una dirección pública. Las etiquetas se guardan en este navegador.
¿Cómo veo el historial de posiciones?
Abre una cartera. Cada fila agrupa un ciclo de posición; ábrela para ver las ejecuciones.
TradingView Lightweight Charts™ · © 2025 TradingView, Inc. · TradingView · Apache 2.0