HOLDWINS / 公开钱包分析
Hyperliquid 巨鲸雷达
按币种找交易员,看合约仓位与历史,在 K 线上画线、看买卖。
当前持仓
合约 K 线
BTC —
近期已读取成交
收藏交易员,或从钱包加入。
交易员排行榜
↔ 左右滑动查看完整数据
| 排名 | 交易员 | 盈亏 | 收益率 | 账户净值 | 成交量 | 收藏地址★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$5277.1万 | 44,803.57% | US$5235.4万 | US$0.00 | ||
| 2 | US$1409.9万 | 1.82% | US$7.8亿 | US$0.00 | ||
| 3 | US$899.1万 | 0.42% | US$21.7亿 | US$0.00 | ||
| 4 | US$407.3万 | 1.79% | US$2.2亿 | US$2287.1万 | ||
| 5 | US$322.4万 | 1.71% | US$1.9亿 | US$0.00 | ||
| 6 | US$312.3万 | 1.71% | US$1.9亿 | US$0.00 | ||
| 7 | US$309.9万 | 1.28% | US$2.5亿 | US$0.00 | ||
| 8 | US$292.7万 | 1.45% | US$2.0亿 | US$530.3万 | ||
| 9 | US$225.7万 | 0.95% | US$2.4亿 | US$0.00 | ||
| 10 | US$188.0万 | 1.86% | US$1.0亿 | US$0.00 | ||
| 11 | US$142.0万 | 1.41% | US$1.0亿 | US$0.00 | ||
| 12 | US$131.5万 | 0.9% | US$1.5亿 | US$0.00 | ||
| 13 | US$123.3万 | 4.78% | US$2703.5万 | US$117.9万 | ||
| 14 | US$108.6万 | 5.79% | US$1985.7万 | US$0.00 | ||
| 15 | US$106.1万 | 0.77% | US$1.4亿 | US$0.00 | ||
| 16 | US$101.8万 | 1.4% | US$7365.6万 | US$0.00 | ||
| 17 | US$99.3万 | 26.25% | US$477.6万 | US$0.00 | ||
| 18 | US$97.1万 | 4% | US$2523.5万 | US$0.00 | ||
| 19 | US$95.8万 | 1.71% | US$5712.3万 | US$0.00 | ||
| 20 | US$93.5万 | 1.41% | US$6722.9万 | US$0.00 | ||
| 21 | US$93.1万 | 1.89% | US$5028.0万 | US$546.8万 | ||
| 22 | US$91.8万 | 4.3% | US$2227.1万 | US$0.00 | ||
| 23 | US$89.9万 | 1.9% | US$4407.0万 | US$2607.1万 | ||
| 24 | US$89.0万 | 1.11% | US$8130.7万 | US$4481.6万 | ||
| 25 | US$88.1万 | 2.82% | US$3213.6万 | US$0.00 | ||
| 26 | US$87.3万 | 1.13% | US$7826.3万 | US$0.00 | ||
| 27 | US$86.9万 | 1.03% | US$8483.4万 | US$0.00 | ||
| 28 | US$86.4万 | 0.68% | US$1.2亿 | US$7.8亿 | ||
| 29 | US$84.7万 | 1.86% | US$4634.8万 | US$0.00 | ||
| 30 | US$83.0万 | 1.83% | US$4613.4万 | US$76.8万 | ||
| 31 | US$82.2万 | 0.95% | US$8730.5万 | US$0.00 | ||
| 32 | US$80.4万 | 1.86% | US$4400.5万 | US$0.00 | ||
| 33 | US$77.7万 | 21.53% | US$1314.6万 | US$0.00 | ||
| 34 | US$77.7万 | 0.9% | US$8757.0万 | US$0.00 | ||
| 35 | US$77.4万 | 33.74% | US$669.4万 | US$0.00 | ||
| 36 | US$73.2万 | 1.86% | US$4010.3万 | US$0.00 | ||
| 37 | US$73.0万 | 1.86% | US$3990.0万 | US$0.00 | ||
| 38 | US$72.9万 | 0.79% | US$9302.3万 | US$3.6亿 | ||
| 39 | US$72.9万 | 1.86% | US$3990.5万 | US$0.00 | ||
| 40 | US$72.4万 | 1.86% | US$3964.8万 | US$0.00 | ||
| 41 | US$71.7万 | 1.86% | US$3923.8万 | US$0.00 | ||
| 42 | US$71.2万 | 0.95% | US$7560.8万 | US$0.00 | ||
| 43 | US$70.8万 | 1.4% | US$5108.7万 | US$0.00 | ||
| 44 | US$67.9万 | 1.38% | US$4977.9万 | US$1579.1万 | ||
| 45 | US$66.3万 | 1.02% | US$6572.7万 | US$403.7万 | ||
| 46 | US$65.7万 | 1.7% | US$3694.1万 | US$0.00 | ||
| 47 | US$64.5万 | 1.71% | US$3843.9万 | US$0.00 | ||
| 48 | US$63.5万 | 1.3% | US$4950.2万 | US$0.00 | ||
| 49 | US$62.5万 | 1.41% | US$4492.0万 | US$0.00 | ||
| 50 | US$62.5万 | 0.95% | US$6652.0万 | US$0.00 |
1
交易员持仓
持仓快照
做多—
做空—
多空净额 —
仓位数 —
↔ 左右滑动查看完整数据
| 交易员 | 资产 | 多仓价值 | 空仓价值 | 多空净额 | 持仓盈亏 | 仓位数 | ★ |
|---|
1
我的自选
仅当前浏览器保存 · 最多 200 个地址。
收藏交易员,或输入地址开始建立自选。
覆盖范围与方法
按所选周期和条件排名。净值与盈亏合计仅统计当前页。
持续读取榜单地址的持仓,结果覆盖已读取的地址。
当前持仓覆盖原生永续市场,仓位记录也包含已识别的其他合约市场成交。
近期成交是样本,不等于完整交易或历史业绩。手续费按原币种分别统计。
数据与使用
这里的巨鲸数据代表全市场吗?
按官方排行榜地址持续读取原生永续持仓。看板显示已读取数量与持仓时间,尚未读取的地址不计入结果。
查询地址需要连接钱包吗?
不需要。输入公开地址即可查看;自选标签保存在当前浏览器。
怎么查看历史仓位?
打开钱包即可查看仓位记录;展开一轮仓位,可看订单与成交明细。
TradingView Lightweight Charts™ · © 2025 TradingView, Inc. · TradingView · Apache 2.0