HOLDWINS · MARKET INTEL
合约异动监测
一页看全数百个 USDT 永续合约的 24 小时涨跌、资金费率和 1 小时持仓变化,放量、负费率、持仓猛增的币直接标出来,每分钟刷新。
监测合约503
上涨171
下跌328
负费率合约92
涨幅前十
跌幅前十
42 个合约
| 合约 | 最新价 | 24h 涨跌 | 24h 成交额 · 估算 | 持仓额 · USD | 预测资金费率 | 持仓变化 · 1h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLSUSDT | 0.003049 | +37.777% | 4385.69万 | 112.98万 | -0.10881% / 4小时 | — |
| CAPUSDT | 0.11253 | +32.186% | 1.69亿 | 629.87万 | +0.04042% / 4小时 | +0.018% |
| ORDERUSDT | 0.04084 | -32.182% | 5200.12万 | 146.27万 | -0.04902% / 4小时 | — |
| APRUSDT | 0.03449 | -27.906% | 1.89亿 | 171.37万 | +0.005% / 4小时 | +1.021% |
| EWZUSDT | 34.4 | -23.776% | 813.48万 | 78.11万 | -0.30157% / 8小时 | — |
| DOSUSDT | 0.2902 | +23.542% | 1422.47万 | 224.07万 | +0.005% / 4小时 | — |
| LIGHTUSDT | 0.2434 | -21.408% | 2329.31万 | 94.32万 | +0.005% / 4小时 | — |
| GRVTUSDT | 0.17846 | -19.293% | 395.95万 | 208.33万 | -0.01367% / 4小时 | — |
| IRYSUSDT | 0.03448 | -16.896% | 1.08亿 | 416.76万 | -0.39784% / 4小时 | — |
| SOONUSDT | 0.2618 | -16.09% | 1118.02万 | 254.96万 | +0.005% / 4小时 | — |
| USELESSUSDT | 0.15767 | -14.87% | 1989.9万 | 445.27万 | +0.005% / 4小时 | — |
| INITUSDT | 0.13995 | -12.40% | 414.64万 | 57.38万 | +0.005% / 4小时 | — |
| COMPUSDT | 20.78 | -11.197% | 897.35万 | 170.51万 | -0.04852% / 8小时 | — |
| ZORAUSDT | 0.006124 | -10.494% | 78.85万 | 50.18万 | -0.00987% / 4小时 | — |
| IOSTUSDT | 0.000749 | -10.342% | 919.35万 | 138.89万 | -0.18886% / 4小时 | — |
| BREVUSDT | 0.08863 | +10.25% | 487.53万 | 84.07万 | -0.18181% / 4小时 | — |
| HUMAUSDT | 0.02217 | -9.951% | 160.16万 | 106.51万 | +0.005% / 4小时 | — |
| DNAUSDT | 0.1913 | -9.934% | 810.37万 | 191.3万 | -0.02719% / 4小时 | — |
| ANIMEUSDT | 0.002802 | -9.904% | 401.86万 | 75.95万 | -0.00601% / 4小时 | — |
| WETUSDT | 0.04654 | -9.736% | 119.86万 | 41.8万 | +0.005% / 4小时 | — |
| ATUSDT | 0.125 | -9.551% | 92.64万 | 21.51万 | +0.005% / 4小时 | — |
| AEONUSDT | 0.0286 | -8.772% | 248.78万 | 86.11万 | +0.005% / 4小时 | — |
| BABYUSDT | 0.01412 | +8.15% | 714.93万 | 58.66万 | -0.40276% / 4小时 | — |
| REUSDT | 0.35963 | -7.964% | 352.13万 | 72.34万 | +0.005% / 4小时 | — |
| MINIMAXUSDT | 22.01 | -7.17% | 710.86万 | 256.18万 | +0.05638% / 8小时 | — |
| AXISUSDT | 0.2681 | +6.898% | 3238.65万 | 149.87万 | -0.71399% / 2小时 | — |
| MEWUSDT | 0.0004424 | -6.706% | 180.93万 | 93.58万 | -0.02878% / 4小时 | — |
| OPGUSDT | 0.11023 | -6.664% | 35.68万 | 26.22万 | +0.005% / 4小时 | — |
| ENAUSDT | 0.20706 | +6.283% | 6702.94万 | 1783.72万 | +0.010% / 8小时 | — |
| KGENUSDT | 0.09794 | -6.206% | 15.51万 | 17.99万 | +0.005% / 4小时 | — |
| BLENDUSDT | 0.04752 | -6.143% | 98.39万 | 24.53万 | -0.05521% / 4小时 | — |
| BATUSDT | 0.14718 | -6.087% | 631.46万 | 342.34万 | +0.00393% / 8小时 | — |
| GMXUSDT | 8.02 | -6.045% | 26.5万 | 35.25万 | +0.010% / 8小时 | — |
| OLUSDT | 0.006071 | -5.73% | 345.81万 | 51.1万 | +0.005% / 4小时 | — |
| CSOPSKHYNIX2LUSDT | 2.501 | +5.661% | 128.77万 | 70.29万 | +0.11721% / 8小时 | — |
| FUSDT | 0.002883 | -5.506% | 83.02万 | 19.89万 | +0.005% / 4小时 | — |
| WOOUSDT | 0.01018 | -5.478% | 40.09万 | 19.54万 | +0.010% / 8小时 | — |
| BLURUSDT | 0.007438 | -5.248% | 244.97万 | 115.07万 | -0.01807% / 4小时 | — |
| FLOCKUSDT | 0.04022 | -5.164% | 68.83万 | 39.35万 | +0.005% / 4小时 | — |
| BERAUSDT | 0.1507 | -5.101% | 219.44万 | 88.68万 | -0.02383% / 4小时 | — |
| VANAUSDT | 0.8165 | -5.036% | 13.46万 | 12.51万 | +0.005% / 4小时 | — |
| ARKMUSDT | 0.12176 | -5.001% | 34.32万 | 52.47万 | -0.02323% / 8小时 | — |
榜单按 24 小时涨跌幅排序。 成交额按基础币成交量 × 最新价估算。
数据口径
成交额按基础币成交量 × 最新价估算。
费率为下次结算的预测值;负值表示空头向多头支付。
持仓变化比较相隔一小时的两次官方快照;仅显示已有记录的合约。
TradingView Lightweight Charts™ · © 2025 TradingView, Inc. · TradingView · Apache 2.0