HOLDWINS · MARKET INTEL
Monitor do mercado de futuros
Centenas de perpétuos USDT em uma página: variação de 24 h, funding e mudança do interesse em aberto em 1 h, com picos de volume destacados. Atualizado a cada minuto.
Contratos503
Em alta171
Em baixa328
Funding negativo92
10 maiores altas
10 maiores baixas
42 contratos
| Contrato | Último preço | Variação de 24h | Volume 24h · est. | Interesse em aberto · USD | Funding previsto | Variação do OI · 1h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLSUSDT | 0,003049 | +37,777% | 43,86 mi | 1,13 mi | -0,10881% / 4h | — |
| CAPUSDT | 0,11253 | +32,186% | 168,84 mi | 6,3 mi | +0,04042% / 4h | +0,018% |
| ORDERUSDT | 0,04084 | -32,182% | 52 mi | 1,46 mi | -0,04902% / 4h | — |
| APRUSDT | 0,03449 | -27,906% | 189,34 mi | 1,71 mi | +0,005% / 4h | +1,021% |
| EWZUSDT | 34,4 | -23,776% | 8,13 mi | 781,07 mil | -0,30157% / 8h | — |
| DOSUSDT | 0,2902 | +23,542% | 14,22 mi | 2,24 mi | +0,005% / 4h | — |
| LIGHTUSDT | 0,2434 | -21,408% | 23,29 mi | 943,23 mil | +0,005% / 4h | — |
| GRVTUSDT | 0,17846 | -19,293% | 3,96 mi | 2,08 mi | -0,01367% / 4h | — |
| IRYSUSDT | 0,03448 | -16,896% | 108,26 mi | 4,17 mi | -0,39784% / 4h | — |
| SOONUSDT | 0,2618 | -16,09% | 11,18 mi | 2,55 mi | +0,005% / 4h | — |
| USELESSUSDT | 0,15767 | -14,87% | 19,9 mi | 4,45 mi | +0,005% / 4h | — |
| INITUSDT | 0,13995 | -12,40% | 4,15 mi | 573,79 mil | +0,005% / 4h | — |
| COMPUSDT | 20,78 | -11,197% | 8,97 mi | 1,71 mi | -0,04852% / 8h | — |
| ZORAUSDT | 0,006124 | -10,494% | 788,54 mil | 501,82 mil | -0,00987% / 4h | — |
| IOSTUSDT | 0,000749 | -10,342% | 9,19 mi | 1,39 mi | -0,18886% / 4h | — |
| BREVUSDT | 0,08863 | +10,25% | 4,88 mi | 840,71 mil | -0,18181% / 4h | — |
| HUMAUSDT | 0,02217 | -9,951% | 1,6 mi | 1,07 mi | +0,005% / 4h | — |
| DNAUSDT | 0,1913 | -9,934% | 8,1 mi | 1,91 mi | -0,02719% / 4h | — |
| ANIMEUSDT | 0,002802 | -9,904% | 4,02 mi | 759,5 mil | -0,00601% / 4h | — |
| WETUSDT | 0,04654 | -9,736% | 1,2 mi | 418,04 mil | +0,005% / 4h | — |
| ATUSDT | 0,125 | -9,551% | 926,41 mil | 215,13 mil | +0,005% / 4h | — |
| AEONUSDT | 0,0286 | -8,772% | 2,49 mi | 861,06 mil | +0,005% / 4h | — |
| BABYUSDT | 0,01412 | +8,15% | 7,15 mi | 586,57 mil | -0,40276% / 4h | — |
| REUSDT | 0,35963 | -7,964% | 3,52 mi | 723,36 mil | +0,005% / 4h | — |
| MINIMAXUSDT | 22,01 | -7,17% | 7,11 mi | 2,56 mi | +0,05638% / 8h | — |
| AXISUSDT | 0,2681 | +6,898% | 32,39 mi | 1,5 mi | -0,71399% / 2h | — |
| MEWUSDT | 0,0004424 | -6,706% | 1,81 mi | 935,76 mil | -0,02878% / 4h | — |
| OPGUSDT | 0,11023 | -6,664% | 356,79 mil | 262,18 mil | +0,005% / 4h | — |
| ENAUSDT | 0,20706 | +6,283% | 67,03 mi | 17,84 mi | +0,010% / 8h | — |
| KGENUSDT | 0,09794 | -6,206% | 155,06 mil | 179,9 mil | +0,005% / 4h | — |
| BLENDUSDT | 0,04752 | -6,143% | 983,89 mil | 245,29 mil | -0,05521% / 4h | — |
| BATUSDT | 0,14718 | -6,087% | 6,31 mi | 3,42 mi | +0,00393% / 8h | — |
| GMXUSDT | 8,02 | -6,045% | 264,97 mil | 352,53 mil | +0,010% / 8h | — |
| OLUSDT | 0,006071 | -5,73% | 3,46 mi | 510,95 mil | +0,005% / 4h | — |
| CSOPSKHYNIX2LUSDT | 2,501 | +5,661% | 1,29 mi | 702,87 mil | +0,11721% / 8h | — |
| FUSDT | 0,002883 | -5,506% | 830,22 mil | 198,88 mil | +0,005% / 4h | — |
| WOOUSDT | 0,01018 | -5,478% | 400,92 mil | 195,44 mil | +0,010% / 8h | — |
| BLURUSDT | 0,007438 | -5,248% | 2,45 mi | 1,15 mi | -0,01807% / 4h | — |
| FLOCKUSDT | 0,04022 | -5,164% | 688,29 mil | 393,5 mil | +0,005% / 4h | — |
| BERAUSDT | 0,1507 | -5,101% | 2,19 mi | 886,76 mil | -0,02383% / 4h | — |
| VANAUSDT | 0,8165 | -5,036% | 134,59 mil | 125,1 mil | +0,005% / 4h | — |
| ARKMUSDT | 0,12176 | -5,001% | 343,23 mil | 524,7 mil | -0,02323% / 8h | — |
Classificação pela variação de preço em 24 horas. Volume estimado em USDT: volume da moeda base × último preço.
Definição dos dados
Volume estimado em USDT: volume da moeda base × último preço.
A taxa é uma previsão para a próxima liquidação. Quando negativa, posições vendidas pagam às compradas.
A variação do OI compara dois registros oficiais separados por uma hora. Apenas contratos com histórico são exibidos.
TradingView Lightweight Charts™ · © 2025 TradingView, Inc. · TradingView · Apache 2.0