İçeriğe geç

HOLDWINS · MARKET INTEL

Vadeli piyasa takip ekranı

Yüzlerce USDT vadeli sözleşme tek sayfada: 24 saatlik değişim, fonlama ve 1 saatlik açık pozisyon değişimi; hacim artışları işaretlenir. Her dakika güncellenir.

Gecikmeli veri · Güncelleme 26/10 05:11:39 UTC

Sözleşme503
Yükselen171
Düşen328
Negatif fonlama92

En çok yükselen 10

En çok düşen 10

42 sözleşme

SözleşmeSon fiyat24 saatlik değişim24 saatlik hacim · tah.Açık pozisyon · USDTahmini fonlamaAçık pozisyon · 1 sa.
RLSUSDT 0,003049+%37,777 43,86 Mn1,13 Mn -%0,10881 / 4sa. —
CAPUSDT 0,11253+%32,186 168,84 Mn6,3 Mn +%0,04042 / 4sa. +%0,018
ORDERUSDT 0,04084-%32,182 52 Mn1,46 Mn -%0,04902 / 4sa. —
APRUSDT 0,03449-%27,906 189,34 Mn1,71 Mn +%0,005 / 4sa. +%1,021
EWZUSDT 34,4-%23,776 8,13 Mn781,07 B -%0,30157 / 8sa. —
DOSUSDT 0,2902+%23,542 14,22 Mn2,24 Mn +%0,005 / 4sa. —
LIGHTUSDT 0,2434-%21,408 23,29 Mn943,23 B +%0,005 / 4sa. —
GRVTUSDT 0,17846-%19,293 3,96 Mn2,08 Mn -%0,01367 / 4sa. —
IRYSUSDT 0,03448-%16,896 108,26 Mn4,17 Mn -%0,39784 / 4sa. —
SOONUSDT 0,2618-%16,09 11,18 Mn2,55 Mn +%0,005 / 4sa. —
USELESSUSDT 0,15767-%14,87 19,9 Mn4,45 Mn +%0,005 / 4sa. —
INITUSDT 0,13995-%12,40 4,15 Mn573,79 B +%0,005 / 4sa. —
COMPUSDT 20,78-%11,197 8,97 Mn1,71 Mn -%0,04852 / 8sa. —
ZORAUSDT 0,006124-%10,494 788,54 B501,82 B -%0,00987 / 4sa. —
IOSTUSDT 0,000749-%10,342 9,19 Mn1,39 Mn -%0,18886 / 4sa. —
BREVUSDT 0,08863+%10,25 4,88 Mn840,71 B -%0,18181 / 4sa. —
HUMAUSDT 0,02217-%9,951 1,6 Mn1,07 Mn +%0,005 / 4sa. —
DNAUSDT 0,1913-%9,934 8,1 Mn1,91 Mn -%0,02719 / 4sa. —
ANIMEUSDT 0,002802-%9,904 4,02 Mn759,5 B -%0,00601 / 4sa. —
WETUSDT 0,04654-%9,736 1,2 Mn418,04 B +%0,005 / 4sa. —
ATUSDT 0,125-%9,551 926,41 B215,13 B +%0,005 / 4sa. —
AEONUSDT 0,0286-%8,772 2,49 Mn861,06 B +%0,005 / 4sa. —
BABYUSDT 0,01412+%8,15 7,15 Mn586,57 B -%0,40276 / 4sa. —
REUSDT 0,35963-%7,964 3,52 Mn723,36 B +%0,005 / 4sa. —
MINIMAXUSDT 22,01-%7,17 7,11 Mn2,56 Mn +%0,05638 / 8sa. —
AXISUSDT 0,2681+%6,898 32,39 Mn1,5 Mn -%0,71399 / 2sa. —
MEWUSDT 0,0004424-%6,706 1,81 Mn935,76 B -%0,02878 / 4sa. —
OPGUSDT 0,11023-%6,664 356,79 B262,18 B +%0,005 / 4sa. —
ENAUSDT 0,20706+%6,283 67,03 Mn17,84 Mn +%0,010 / 8sa. —
KGENUSDT 0,09794-%6,206 155,06 B179,9 B +%0,005 / 4sa. —
BLENDUSDT 0,04752-%6,143 983,89 B245,29 B -%0,05521 / 4sa. —
BATUSDT 0,14718-%6,087 6,31 Mn3,42 Mn +%0,00393 / 8sa. —
GMXUSDT 8,02-%6,045 264,97 B352,53 B +%0,010 / 8sa. —
OLUSDT 0,006071-%5,73 3,46 Mn510,95 B +%0,005 / 4sa. —
CSOPSKHYNIX2LUSDT 2,501+%5,661 1,29 Mn702,87 B +%0,11721 / 8sa. —
FUSDT 0,002883-%5,506 830,22 B198,88 B +%0,005 / 4sa. —
WOOUSDT 0,01018-%5,478 400,92 B195,44 B +%0,010 / 8sa. —
BLURUSDT 0,007438-%5,248 2,45 Mn1,15 Mn -%0,01807 / 4sa. —
FLOCKUSDT 0,04022-%5,164 688,29 B393,5 B +%0,005 / 4sa. —
BERAUSDT 0,1507-%5,101 2,19 Mn886,76 B -%0,02383 / 4sa. —
VANAUSDT 0,8165-%5,036 134,59 B125,1 B +%0,005 / 4sa. —
ARKMUSDT 0,12176-%5,001 343,23 B524,7 B -%0,02323 / 8sa. —

24 saatlik fiyat değişimine göre sıralanır. Tahmini USDT hacmi: baz para hacmi × son fiyat.

Veri tanımları

Tahmini USDT hacmi: baz para hacmi × son fiyat.

Oran, sonraki hesaplaşmanın tahminidir. Negatif oranda kısa pozisyonlar uzun pozisyonlara ödeme yapar.

Açık pozisyon değişimi, bir saat arayla alınan iki resmi kaydı karşılaştırır. Yalnızca geçmiş verisi olan sözleşmeler gösterilir.

TradingView Lightweight Charts™ · © 2025 TradingView, Inc. · TradingView · Apache 2.0