HOLDWINS · MARKET INTEL
先物市場モニター
数百のUSDT無期限契約の24時間騰落率、資金調達率、1時間の建玉変化を一覧で確認。出来高急増やマイナス金利の銘柄も表示し、毎分更新します。
対象銘柄503
上昇171
下落328
マイナス調達率92
上昇率トップ 10
下落率トップ 10
42 銘柄
| 銘柄 | 最新価格 | 24h 騰落率 | 24h 売買代金 · 推計 | 建玉 · USD | 予測資金調達率 | 建玉変化 · 1h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLSUSDT | 0.003049 | +37.777% | 4385.69万 | 112.98万 | -0.10881% / 4時間 | — |
| CAPUSDT | 0.11253 | +32.186% | 1.69億 | 629.87万 | +0.04042% / 4時間 | +0.018% |
| ORDERUSDT | 0.04084 | -32.182% | 5200.12万 | 146.27万 | -0.04902% / 4時間 | — |
| APRUSDT | 0.03449 | -27.906% | 1.89億 | 171.37万 | +0.005% / 4時間 | +1.021% |
| EWZUSDT | 34.4 | -23.776% | 813.48万 | 78.11万 | -0.30157% / 8時間 | — |
| DOSUSDT | 0.2902 | +23.542% | 1422.47万 | 224.07万 | +0.005% / 4時間 | — |
| LIGHTUSDT | 0.2434 | -21.408% | 2329.31万 | 94.32万 | +0.005% / 4時間 | — |
| GRVTUSDT | 0.17846 | -19.293% | 395.95万 | 208.33万 | -0.01367% / 4時間 | — |
| IRYSUSDT | 0.03448 | -16.896% | 1.08億 | 416.76万 | -0.39784% / 4時間 | — |
| SOONUSDT | 0.2618 | -16.09% | 1118.02万 | 254.96万 | +0.005% / 4時間 | — |
| USELESSUSDT | 0.15767 | -14.87% | 1989.9万 | 445.27万 | +0.005% / 4時間 | — |
| INITUSDT | 0.13995 | -12.40% | 414.64万 | 57.38万 | +0.005% / 4時間 | — |
| COMPUSDT | 20.78 | -11.197% | 897.35万 | 170.51万 | -0.04852% / 8時間 | — |
| ZORAUSDT | 0.006124 | -10.494% | 78.85万 | 50.18万 | -0.00987% / 4時間 | — |
| IOSTUSDT | 0.000749 | -10.342% | 919.35万 | 138.89万 | -0.18886% / 4時間 | — |
| BREVUSDT | 0.08863 | +10.25% | 487.53万 | 84.07万 | -0.18181% / 4時間 | — |
| HUMAUSDT | 0.02217 | -9.951% | 160.16万 | 106.51万 | +0.005% / 4時間 | — |
| DNAUSDT | 0.1913 | -9.934% | 810.37万 | 191.3万 | -0.02719% / 4時間 | — |
| ANIMEUSDT | 0.002802 | -9.904% | 401.86万 | 75.95万 | -0.00601% / 4時間 | — |
| WETUSDT | 0.04654 | -9.736% | 119.86万 | 41.8万 | +0.005% / 4時間 | — |
| ATUSDT | 0.125 | -9.551% | 92.64万 | 21.51万 | +0.005% / 4時間 | — |
| AEONUSDT | 0.0286 | -8.772% | 248.78万 | 86.11万 | +0.005% / 4時間 | — |
| BABYUSDT | 0.01412 | +8.15% | 714.93万 | 58.66万 | -0.40276% / 4時間 | — |
| REUSDT | 0.35963 | -7.964% | 352.13万 | 72.34万 | +0.005% / 4時間 | — |
| MINIMAXUSDT | 22.01 | -7.17% | 710.86万 | 256.18万 | +0.05638% / 8時間 | — |
| AXISUSDT | 0.2681 | +6.898% | 3238.65万 | 149.87万 | -0.71399% / 2時間 | — |
| MEWUSDT | 0.0004424 | -6.706% | 180.93万 | 93.58万 | -0.02878% / 4時間 | — |
| OPGUSDT | 0.11023 | -6.664% | 35.68万 | 26.22万 | +0.005% / 4時間 | — |
| ENAUSDT | 0.20706 | +6.283% | 6702.94万 | 1783.72万 | +0.010% / 8時間 | — |
| KGENUSDT | 0.09794 | -6.206% | 15.51万 | 17.99万 | +0.005% / 4時間 | — |
| BLENDUSDT | 0.04752 | -6.143% | 98.39万 | 24.53万 | -0.05521% / 4時間 | — |
| BATUSDT | 0.14718 | -6.087% | 631.46万 | 342.34万 | +0.00393% / 8時間 | — |
| GMXUSDT | 8.02 | -6.045% | 26.5万 | 35.25万 | +0.010% / 8時間 | — |
| OLUSDT | 0.006071 | -5.73% | 345.81万 | 51.1万 | +0.005% / 4時間 | — |
| CSOPSKHYNIX2LUSDT | 2.501 | +5.661% | 128.77万 | 70.29万 | +0.11721% / 8時間 | — |
| FUSDT | 0.002883 | -5.506% | 83.02万 | 19.89万 | +0.005% / 4時間 | — |
| WOOUSDT | 0.01018 | -5.478% | 40.09万 | 19.54万 | +0.010% / 8時間 | — |
| BLURUSDT | 0.007438 | -5.248% | 244.97万 | 115.07万 | -0.01807% / 4時間 | — |
| FLOCKUSDT | 0.04022 | -5.164% | 68.83万 | 39.35万 | +0.005% / 4時間 | — |
| BERAUSDT | 0.1507 | -5.101% | 219.44万 | 88.68万 | -0.02383% / 4時間 | — |
| VANAUSDT | 0.8165 | -5.036% | 13.46万 | 12.51万 | +0.005% / 4時間 | — |
| ARKMUSDT | 0.12176 | -5.001% | 34.32万 | 52.47万 | -0.02323% / 8時間 | — |
24 時間の騰落率でランキング。 売買代金は基軸通貨の出来高 × 最新価格で推計。
データの定義
売買代金は基軸通貨の出来高 × 最新価格で推計。
調達率は次回決済の予測値です。マイナスの場合、ショートがロングに支払います。
建玉変化は 1 時間間隔の公式スナップショットを比較。履歴のある銘柄のみ表示します。
TradingView Lightweight Charts™ · © 2025 TradingView, Inc. · TradingView · Apache 2.0