HOLDWINS / 公開ウォレット分析
Hyperliquid 大口レーダー
銘柄でトレーダーを探し、無期限ポジションと売買をチャートで確認。
現在のポジション
無期限足チャート
BTC —
読込済みの最近の約定
保存、またはウォレットから追加。
トレーダーランキング
↔ 横にスワイプして全項目を表示
| 順位 | トレーダー | 損益 | ROI | 口座価値 | 取引高 | アドレスを保存★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1836.1万 | 2.36% | $7.9億 | $0.00 | ||
| 2 | $899.0万 | 1.25% | $7.3億 | $0.00 | ||
| 3 | $516.1万 | 2.13% | $2.5億 | $0.00 | ||
| 4 | $504.2万 | 2.66% | $1.9億 | $0.00 | ||
| 5 | $489.0万 | 2.06% | $2.4億 | $0.00 | ||
| 6 | $488.8万 | 2.66% | $1.9億 | $0.00 | ||
| 7 | $399.1万 | 0.65% | $6.2億 | $0.00 | ||
| 8 | $309.1万 | 2.1% | $1.5億 | $0.00 | ||
| 9 | $277.6万 | 2.01% | $1.4億 | $0.00 | ||
| 10 | $268.1万 | 2.64% | $1.0億 | $0.00 | ||
| 11 | $246.4万 | 12.61% | $2200.7万 | $0.00 | ||
| 12 | $233.1万 | 2.31% | $1.0億 | $0.00 | ||
| 13 | $199.3万 | 2.36% | $8637.2万 | $0.00 | ||
| 14 | $182.7万 | 2.1% | $8873.3万 | $0.00 | ||
| 15 | $178.2万 | 2.06% | $8836.7万 | $0.00 | ||
| 16 | $167.0万 | 2.29% | $7459.4万 | $0.00 | ||
| 17 | $157.6万 | 2.01% | $8010.1万 | $0.00 | ||
| 18 | $154.3万 | 2.06% | $7652.8万 | $0.00 | ||
| 19 | $153.5万 | 2.31% | $6809.4万 | $0.00 | ||
| 20 | $152.4万 | 6.25% | $2590.9万 | $0.00 | ||
| 21 | $150.0万 | 2.66% | $5778.4万 | $0.00 | ||
| 22 | $145.8万 | 1.87% | $7937.5万 | $0.00 | ||
| 23 | $137.7万 | 4.4% | $3269.7万 | $0.00 | ||
| 24 | $136.5万 | 15.94% | $993.2万 | $0.00 | ||
| 25 | $135.6万 | 2.06% | $6733.0万 | $0.00 | ||
| 26 | $132.5万 | 2.04% | $6628.8万 | $383.0万 | ||
| 27 | $127.5万 | 2.47% | $5278.2万 | $0.00 | ||
| 28 | $125.3万 | 36.3% | $1346.3万 | $0.00 | ||
| 29 | $121.4万 | 2.06% | $6023.2万 | $0.00 | ||
| 30 | $120.7万 | 2.65% | $4679.5万 | $0.00 | ||
| 31 | $119.7万 | 2.47% | $4958.9万 | $0.00 | ||
| 32 | $118.1万 | 2.1% | $5738.8万 | $0.00 | ||
| 33 | $116.9万 | 2.01% | $5941.2万 | $0.00 | ||
| 34 | $116.4万 | 2.3% | $5174.4万 | $0.00 | ||
| 35 | $114.6万 | 2.65% | $4442.9万 | $0.00 | ||
| 36 | $114.3万 | 12.03% | $1064.3万 | $0.00 | ||
| 37 | $107.0万 | 2.1% | $5198.4万 | $0.00 | ||
| 38 | $104.3万 | 2.64% | $4048.9万 | $0.00 | ||
| 39 | $104.0万 | 2.65% | $4028.4万 | $0.00 | ||
| 40 | $103.9万 | 10.06% | $1136.8万 | $0.00 | ||
| 41 | $103.9万 | 2.65% | $4029.0万 | $0.00 | ||
| 42 | $103.2万 | 2.65% | $4003.1万 | $0.00 | ||
| 43 | $102.6万 | 2.31% | $4549.8万 | $0.00 | ||
| 44 | $102.5万 | 9.81% | $1047.4万 | $1.0億 | ||
| 45 | $102.2万 | 2.65% | $3961.6万 | $0.00 | ||
| 46 | $101.8万 | 2.08% | $5006.5万 | $0.00 | ||
| 47 | $100.9万 | 2.66% | $3888.4万 | $0.00 | ||
| 48 | $100.3万 | 2.1% | $4888.4万 | $0.00 | ||
| 49 | $100.3万 | 2.59% | $3736.8万 | $0.00 | ||
| 50 | $99.7万 | 2.06% | $4945.8万 | $0.00 |
1
トレーダーのポジション
ポジション一覧
ロング—
ショート—
ロング・ショート差額 —
ポジション数 —
↔ 横にスワイプして全項目を表示
| トレーダー | 資産 | ロング額 | ショート額 | ロング・ショート差額 | ポジション損益 | ポジション数 | ★ |
|---|
1
ウォッチリスト
このブラウザに保存 · 最大200アドレス。
トレーダーを保存するか、アドレスを入力してください。
範囲と方法
選択した期間と条件で順位を計算。合計口座価値と損益は現在のページのみです。
ランキングのポジションを順次更新。取得済みアドレスの結果を表示します。
現在のポジションはネイティブ無期限市場、履歴は確認済みビルダー市場の約定も含みます。
最近の約定はサンプルです。取引全体や生涯成績を示しません。手数料は通貨別に集計します。
データと使い方
大口データは市場全体ですか?
公式ランキングのアドレスからネイティブ無期限ポジションを順次取得します。取得済み件数とポジション時刻を表示し、未取得のアドレスは結果に含みません。
ウォレット接続は必要ですか?
不要です。公開アドレスを入力します。ラベルは現在のブラウザ内に保存されます。
ポジション履歴はどこで確認できますか?
ウォレットを開くと、ポジション単位の履歴を確認できます。行を開くと約定明細が表示されます。
TradingView Lightweight Charts™ · © 2025 TradingView, Inc. · TradingView · Apache 2.0