HOLDWINS / ANÁLISE DE CARTEIRAS PÚBLICAS
Radar de baleias Hyperliquid
Encontre traders por ativo e veja suas posições perpétuas e operações no gráfico.
Posições atuais
BTC —
Salve um trader ou adicione pela carteira.
Ranking de traders
↔ Deslize a tabela para ver todas as colunas
| Posição | Trader | PnL | ROI | Valor da conta | Volume | Salvar endereço★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 18,4 mi | 2,36% | US$ 793,7 mi | US$ 0,00 | ||
| 2 | US$ 9,0 mi | 1,25% | US$ 725,6 mi | US$ 0,00 | ||
| 3 | US$ 5,2 mi | 2,13% | US$ 247,9 mi | US$ 0,00 | ||
| 4 | US$ 5,0 mi | 2,66% | US$ 194,4 mi | US$ 0,00 | ||
| 5 | US$ 4,9 mi | 2,06% | US$ 242,5 mi | US$ 0,00 | ||
| 6 | US$ 4,9 mi | 2,66% | US$ 188,3 mi | US$ 0,00 | ||
| 7 | US$ 4,0 mi | 0,65% | US$ 619,0 mi | US$ 0,00 | ||
| 8 | US$ 3,1 mi | 2,1% | US$ 150,2 mi | US$ 0,00 | ||
| 9 | US$ 2,8 mi | 2,01% | US$ 141,1 mi | US$ 0,00 | ||
| 10 | US$ 2,7 mi | 2,64% | US$ 104,2 mi | US$ 0,00 | ||
| 11 | US$ 2,5 mi | 12,61% | US$ 22,0 mi | US$ 0,00 | ||
| 12 | US$ 2,3 mi | 2,31% | US$ 103,4 mi | US$ 0,00 | ||
| 13 | US$ 2,0 mi | 2,36% | US$ 86,4 mi | US$ 0,00 | ||
| 14 | US$ 1,8 mi | 2,1% | US$ 88,7 mi | US$ 0,00 | ||
| 15 | US$ 1,8 mi | 2,06% | US$ 88,4 mi | US$ 0,00 | ||
| 16 | US$ 1,7 mi | 2,29% | US$ 74,6 mi | US$ 0,00 | ||
| 17 | US$ 1,6 mi | 2,01% | US$ 80,1 mi | US$ 0,00 | ||
| 18 | US$ 1,5 mi | 2,06% | US$ 76,5 mi | US$ 0,00 | ||
| 19 | US$ 1,5 mi | 2,31% | US$ 68,1 mi | US$ 0,00 | ||
| 20 | US$ 1,5 mi | 6,25% | US$ 25,9 mi | US$ 0,00 | ||
| 21 | US$ 1,5 mi | 2,66% | US$ 57,8 mi | US$ 0,00 | ||
| 22 | US$ 1,5 mi | 1,87% | US$ 79,4 mi | US$ 0,00 | ||
| 23 | US$ 1,4 mi | 4,4% | US$ 32,7 mi | US$ 0,00 | ||
| 24 | US$ 1,4 mi | 15,94% | US$ 9,9 mi | US$ 0,00 | ||
| 25 | US$ 1,4 mi | 2,06% | US$ 67,3 mi | US$ 0,00 | ||
| 26 | US$ 1,3 mi | 2,04% | US$ 66,3 mi | US$ 3,8 mi | ||
| 27 | US$ 1,3 mi | 2,47% | US$ 52,8 mi | US$ 0,00 | ||
| 28 | US$ 1,3 mi | 36,3% | US$ 13,5 mi | US$ 0,00 | ||
| 29 | US$ 1,2 mi | 2,06% | US$ 60,2 mi | US$ 0,00 | ||
| 30 | US$ 1,2 mi | 2,65% | US$ 46,8 mi | US$ 0,00 | ||
| 31 | US$ 1,2 mi | 2,47% | US$ 49,6 mi | US$ 0,00 | ||
| 32 | US$ 1,2 mi | 2,1% | US$ 57,4 mi | US$ 0,00 | ||
| 33 | US$ 1,2 mi | 2,01% | US$ 59,4 mi | US$ 0,00 | ||
| 34 | US$ 1,2 mi | 2,3% | US$ 51,7 mi | US$ 0,00 | ||
| 35 | US$ 1,1 mi | 2,65% | US$ 44,4 mi | US$ 0,00 | ||
| 36 | US$ 1,1 mi | 12,03% | US$ 10,6 mi | US$ 0,00 | ||
| 37 | US$ 1,1 mi | 2,1% | US$ 52,0 mi | US$ 0,00 | ||
| 38 | US$ 1,0 mi | 2,64% | US$ 40,5 mi | US$ 0,00 | ||
| 39 | US$ 1,0 mi | 2,65% | US$ 40,3 mi | US$ 0,00 | ||
| 40 | US$ 1,0 mi | 10,06% | US$ 11,4 mi | US$ 0,00 | ||
| 41 | US$ 1,0 mi | 2,65% | US$ 40,3 mi | US$ 0,00 | ||
| 42 | US$ 1,0 mi | 2,65% | US$ 40,0 mi | US$ 0,00 | ||
| 43 | US$ 1,0 mi | 2,31% | US$ 45,5 mi | US$ 0,00 | ||
| 44 | US$ 1,0 mi | 9,81% | US$ 10,5 mi | US$ 100,3 mi | ||
| 45 | US$ 1,0 mi | 2,65% | US$ 39,6 mi | US$ 0,00 | ||
| 46 | US$ 1,0 mi | 2,08% | US$ 50,1 mi | US$ 0,00 | ||
| 47 | US$ 1,0 mi | 2,66% | US$ 38,9 mi | US$ 0,00 | ||
| 48 | US$ 1,0 mi | 2,1% | US$ 48,9 mi | US$ 0,00 | ||
| 49 | US$ 1,0 mi | 2,59% | US$ 37,4 mi | US$ 0,00 | ||
| 50 | US$ 997,1 mil | 2,06% | US$ 49,5 mi | US$ 0,00 |
Posições de traders
Posições consultadas
Diferença comprado / vendido —
Posições —
↔ Deslize a tabela para ver todas as colunas
| Trader | Ativo | Valor comprado | Valor vendido | Diferença comprado / vendido | PnL das posições | Posições | ★ |
|---|
Minha lista
Salvo neste navegador · até 200 carteiras.
Salve um trader ou informe um endereço para criar sua lista.
Cobertura e método
Ranking pelo período e filtros escolhidos. Os totais de valor e PnL são apenas da página atual.
As posições do ranking são atualizadas continuamente. Os resultados cobrem as carteiras já consultadas.
As posições atuais cobrem perpétuos nativos; o histórico inclui execuções verificadas de mercados builder.
Execuções recentes são uma amostra, não operações completas ou desempenho desde o início. Taxas são separadas por moeda.
Dados e uso
As baleias representam todo o mercado?
Os perpétuos nativos das carteiras do ranking oficial são consultados continuamente. O painel mostra cobertura e horários; carteiras pendentes não entram nos resultados.
Preciso conectar uma carteira?
Não. Consulte um endereço público. Os rótulos ficam neste navegador.
Como vejo o histórico de posições?
Abra uma carteira. Cada linha reúne um ciclo de posição; abra para ver as execuções.
TradingView Lightweight Charts™ · © 2025 TradingView, Inc. · TradingView · Apache 2.0